Tehnički podaci.
Saznajte više
Koliko troši Vaš Novi Polo? Koje je emisije štetnih ispušnih plinova? Kolika mu je zapremina? Kako bi dobili detaljan pregled tehničkih podataka, izaberite željeni motor i kliknite na "Prikaži".
| Dostupno za: |
| Varijante modela: Trendline |
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 3-cilindrični benzinski motor |
| Zapremina, l/cm³ | 1,2 / 1198 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 44 (60) / 5200 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 108 / 3000 |
| Emisija štetnih izduvnih plinova | Euro 5 |
| Mjenjač | 5-stepeni ručni mjenjač |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 90 / 220 (44) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1067 |
| Dopuštena ukupna masa | 1550 |
| Opterećenje | 558 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje naprijed/nazad | 830 / 770 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočene 12% / 8% 2) | 800 / 1000 |
| Dopušteno opterećenje bez kočnice 2) | 520 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 50 |
| Dopušteno opterećenje krova | 75 |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa 5-stepeni ručni mjenjač | 157 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 5-stepeni ručni mjenjač | 10,5 / 16,1 / 24,0 |
| Potrošnja goriva 3) | |
| Vrsta goriva | Superbenzin, bezolovni ili normalno, bezolovni, min. 91 ROZ |
| gradska vožnja | 7,3 |
| otvorena cesta | 4,5 |
| prosječno | 5,5 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 128 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Dužina, mm | 3970 |
| Širina, mm | 1682 |
| Visina, mm | 1485 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2470 |
| Trag naprijed / nazad, mm | 1463 / 1456 |
| Veličina točkova | 5 J x 14 |
| Veličina guma | 175/70 R 14 |
| Krug okretanja, m | 10,6 |
| Rezervoar za gorivo, l | 45 |
| Prtljažnik | |
Napomene1) Masa praznog vozila bez vozača. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna nosivost, odnosno najveća brzina. 2) S porastom nadmorske visine dolazi do smanjenja snage motora. Preko 1000 m iznad visine mora i za svakih sljedećih 1000 m se, za oko 10%, smanjuje max. mogućnost vuče prikolice i ukupnog opterećenja. 3) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uslovima, uslovima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. |
|

