Tehnički podaci.
Saznajte više
Koliko troši Vaš Tiguan? Koje je emisije štetnih ispušnih plinova? Kolika mu je zapremina? Kako bi dobili detaljan pregled tehničkih podataka, izaberite željeni motor i kliknite na "Prikaži".
| Dostupno za: |
| Varijante modela: Trend & Fun, Track & Field, Sport & Style |
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 4-cilindrični dizelski motor |
| Obujam, l/cm³ | 2,0l / 1986 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 140 / 4200 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 320 / 1750 - 2500 |
| Emisija štetnih ispušnih plinova | Euro 4 |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 140 / 330 (61) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1604 |
| Dopuštena ukupna masa | 2260 |
| Opterećenje | 656 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 1180/1130 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočene 12% / 8% 2) | 2000 / 2200 |
| Dopušteno opterećenje bez kočnice 2) | 750 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 100 |
| Dopušteno opterećenje krova | 100 |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa | 182 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa | 7,3 / 10,7 |
| Potrošnja goriva 3) | |
| Vrsta goriva | Diesel, min. 51 CZ prema DIN EN 590 |
| gradska vožnja | 9,7 |
| otvorena cesta | 6,3 |
| prosječno | 7,5 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 199 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Dužina, mm | 4427 |
| Širina, mm | 1809 |
| Visina, mm | 1686 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2604 |
| Trag sprijeda / straga, mm | 1570 / 1570 |
| Veličina točkova | 6½ J x 16 7 J x 17 |
| Veličina guma | 215 / 65 R 16 235 / 55 R 17 |
| Krug okretanja, m | 12 |
| Spremnik za gorivo, l | 64 |
| Prtljažnik | |
| Volumen prtljažnika, l 4) | 470/1510 |
Napomene1) Masa praznog vozila bez vozača. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna novisost, odnosno najveća brzina. 2) S porastom nadmorske visine dolazi do smanjenja snage motora. Preko 1000 m iznad visine mora i za svakih sljedećih 1000 m se, za oko 10%, smanjuje max. mogućnost vuče prikolice i ukupnog opterećenja. 3) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uvjetima, uvjetima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. 4) Mjerenja prema standardu ISO 3832 s kockama dimenzija 200 x 100 x 50 mm. |
|

