Fabrički instaliran ID. software 3.0 i ID. software 3.0 instaliran putem "Over-the-Air" updatea.
Ova tabela pruža vam pregled funkcija dostupnih za modele ID.3, ID.4 i ID.5 s ID. software-om 3.0 instaliranim putem "Over-the-Air" updatea te funkcije dostupne s fabrički instaliranim ID. softverom 3.0.
FUNKCIJA | Dostupno s ID. softverom 3.0 – instalacija „Over-the-Air” | Dostupno s ID. softverom 3.0 – tvornička instalacija |
---|---|---|
Povećanje performansi punjenja i optimizacija upravljanja baterijom | 45 kWh / 52 kWh neto od maks. 100 kW do maks. 110 kW | - 45 kWh / 52 kWh neto od maks. 100 kW do maks. 110 kW |
- 58 kWh neto od 100 kW do maks. 120 kW | - 58 kWh neto od 100 kW do maks. 120 kW | |
- >=77 kWh neto od maks. 125 kW do maks. 135 kW | - >=77 kWh neto od maks. 125 kW do maks. 135 kW | |
Restrukturirani izbornik za punjenje | - Restrukturiran i ujednačen izbornik za punjenje | - Restrukturiran i ujednačen izbornik za punjenje |
- „Punjenje” je sada ikona u infotainment sustavu | - „Punjenje” je sada ikona u infotainment sustavu | |
Modus za očuvanje baterije | - Funkcija za optimizaciju vijeka trajanja visokonaponske baterije | - Funkcija za optimizaciju vijeka trajanja visokonaponske baterije |
Planer za e-rute u navigacijskom sustavu – funkcija je dio navigacijskog sustava, ona je dostupna u opcijskom Infotainment paketu | - Vremenski optimizirano planiranje ruta | - Vremenski optimizirano planiranje ruta |
- Intuitivniji i jasniji zasloni | - Intuitivniji i jasniji zasloni | |
- Brža opcija pretraživanja stanica za punjenje s mogućnošću filtriranja | - Brža opcija pretraživanja stanica za punjenje s mogućnošću filtriranja | |
- Ažurnije informacije o stanicama za punjenje diljem Evrope | - Ažurnije informacije o stanicama za punjenje diljem Evrope | |
Resetiranje izračuna dosega | - Prikaz predviđenog dosega resetira se na vrijednost nalik kataloškoj | - Prikaz predviđenog dosega resetira se na vrijednost nalik kataloškoj |
9.) Preduslov za "Over the air" updateove su postojeći ugovor za We Connect Start i Volkswagen ID. Funkcionalnost nakon updatea ovisi o tržištu, modelskoj godini i opcijskoj opremi i može varirati. Za primanje daljnjih updateova mora biti instaliran ID. softver 2.4. Neki updateovi software dostupni su samo servisnim radionicama i ne mogu se izvršiti kao "Over the air" update.
10.) Lokalizirajte Izjavu o odricanju od odgovornosti u nastavku: Snaga punjenja vozila s baterijama <77 kWh u kojima je tvornički instaliran softver 2.3 već je povećana pri isporuci.
Snaga punjenja vozila s baterijama <77 kWh koja su primila ili će primiti softver 2.3 putem "Over the air" updatea povećat će se sa softverom 3.0 putem "Over the air" updatea.
Snaga punjenja vozila s baterijama >=77 kWh u kojima je tvornički instaliran software 3.0 već je povećana pri isporuci.
Snaga punjenja vozila s baterijama >=77 kWh koja imaju status software prije software 3.0 povećat će se sa software 3.0 putem "Over the air" updatea.
11.) Ovisno o opcijskoj opremi.